健康診断室
あなたのための健康づくりをサポートします。
生活習慣病とよばれている病気(脳卒中・心臓病・糖尿病・高血圧・高脂血症等)は、早期発見・早期治療がとても大切であり、症状が現れてからでは治療が困難な病気も多くあります。 病気を軽いうちに発見し、治療することは、その後の人生を大きく左右することになります。自覚症状がなくても定期的に健診を受けて健康のチェックをしましょう。
健診の種類と料金
結果は最短即日お渡し!
ほとんどの場合、当日健診結果が出ますので、お帰りの際に診断書をお渡しできます。オプション項目などは、当日結果が出ないものもあります。詳しくはお問い合わせください。
ほとんどの場合、当日健診結果が出ますので、お帰りの際に診断書をお渡しできます。オプション項目などは、当日結果が出ないものもあります。詳しくはお問い合わせください。
おしおしおしおしおしおし
《企業の方へ》 各企業様独自の健診項目もご相談ください。
健康診断後もサポート
健診は、目に見えないからだの変化を数値や画像で知らせてくれます。
健診結果をあなた自身の生活習慣等と関連づけ、食事の偏りや運動不足、飲酒・喫煙の習慣などを見直すことが大切です。
あなたの生活習慣について、話し合いながら、いっしょに考えていきましょう。
健診結果をあなた自身の生活習慣等と関連づけ、食事の偏りや運動不足、飲酒・喫煙の習慣などを見直すことが大切です。
あなたの生活習慣について、話し合いながら、いっしょに考えていきましょう。
ご予約について
下記の時間帯及び曜日は健康診断を行っていません。
・平日午後 ・木曜 ・土曜 ・日曜 ・祝日
日帰りコース
※「税込」表示のあるもの以外別途消費税がかかります。
検 査 項 目 | Aコース
¥5,000 | Bコース
¥8,000 | Cコース
¥15,000 | |
計 測 | 身長、体重、BMI、脂肪率、腹囲 | ○ | ○ | ○ |
視力 | ○ | ○ | ○ | |
聴力(オージオメータ) | ○ | ○ | ||
尿 | PH、糖、蛋白、潜血、ウロビリノーゲン、比重 | ○ | ○ | ○ |
脂 質 | 血圧 | ○ | ○ | ○ |
心電図 | ○ | ○ | ||
胸部レントゲン | ○ | ○ | ○ | |
貧 血 | 赤血球、白血球、血色素量、血小板、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC | ○ | ○ | ○ |
肝 | GOT(AST)、GPT(ALT)、γ-GTP | ○ | ○ | ○ |
生 化 学 | ALP、総ビリルビン、LDH、総蛋白、アルブミン、A/G比、アミラーゼ | ○ | ||
腎 | 尿酸、クレアチニン、血中尿素窒素 | ○ | ○ | |
脂 質 | 総コレステロール、中性脂肪 HDL-コレステロール、LDL-コレステロール | ○ | ○ | ○ |
糖 尿 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ |
ヘモグロビンA1c(HbA1c) | ○ | ○ | ||
消 化 器 | 便潜血 | ○ | ○ | |
胃透視 | ○ | |||
医師診察・問診 | ○ | ○ | ○ |
定期健康診断・雇入れ時の健康診断料金表
※「税込」表示のあるもの以外別途消費税がかかります。
検 査 項 目 | 定期健診
¥6,500 | 雇入時健診
¥6,500 | |
問 診 | 既往歴、業務歴の調査 | ○ | ○ |
自覚症状、他覚症状の有無の検査 | ○ | ○ | |
身 体 計 測 診 | 身 長 | ○ | ○ |
体 重 | ○ | ○ | |
B M I | ○ | ○ | |
腹 囲 | ● | ○ | |
血 圧 | ○ | ○ | |
視 力 | ○ | ○ | |
聴 力(オージオメータ) | ■ | ○ | |
心 電 図 | ● | ○ | |
胸部レントゲン | ○ | ○ | |
尿 | 糖 | ○ | ○ |
蛋白質 | ○ | ○ | |
血 糖 | ● | ○ | |
貧 血 | 赤血球(RBC) | ● | ○ |
血色素量(ヘモグロビン) | ● | ○ | |
肝 機 能 | GOT(AST) | ● | ○ |
GPT(ALT) | ● | ○ | |
γ-GTP | ● | ○ | |
脂 質 | HDL-コレステロール(HDL-CHO) | ● | ○ |
LDL-コレステロール(LDL-CHO) | ● | ○ | |
中性脂肪(TG) | ● | ○ |
※●の項目については、34歳以下および36歳~39歳は省略可能。
※■の項目については、34歳以下および36歳~39歳は、 医師が適当と認める聴力検査法によることができます。 ※雇入時の健康診断には、医師の判断で省略可能な項目はありません。 |
オプション検査
※「税込」表示のあるもの以外別途消費税がかかります。
検査項目 | 料 金 | 外 注 | |
消 化 器 | ヘリコバクター・ピロリ菌検査(血液) | ¥800 | 外注 |
ペプシノーゲン検査(Ⅰ,Ⅱ,Ⅰ/Ⅱ比) | ¥1,900 | 外注 | |
ABC検診 | ¥2,700 | ||
胃透視 | ¥6,000 | ||
胃カメラ(経口,経鼻) | ¥10,000 | ||
直腸・S状結腸カメラ | ¥13,000 | ||
便潜血検査(2日法) | ¥1,000 | ||
循 環 器 | 心電図検査 | ¥1,300 | |
動脈硬化検査(CAVI・ABI検査) | ¥900 | ||
肺 | 胸部X線検査 | ¥1,000 | |
呼吸機能検査(1秒率肺活量) | ¥3,500 | ||
骨塩定量検査(骨密度,DEXA法) | ¥3,000 | ||
腹部エコー | ¥3,000 | ||
泌 尿 器 | 尿一般(糖,蛋白,ウロビリ,潜血,Ph,比重) | ¥500 | |
尿沈査 | ¥700 | ||
尿アミラーゼ | ¥1,950 | ||
前立腺がん(男性,PSA) | ¥1,700 | ||
感 染 症 | 肝炎ウイルス検査(HBs抗原,HCV抗体) | ¥900 | |
肝炎ウイルス検査(HBs抗体) | ¥900 | 外注 | |
肝炎ウイルス検査(HCV抗原) | ¥900 | 外注 | |
風疹(EIA)ウイルス検査 | ¥3,000 | 税込・外注 | |
麻疹ウイルス(EIA)検査 | ¥3,000 | 税込・外注 | |
ムンプスウイルス(EIA) 検査 | ¥3,000 | 税込・外注 | |
水痘ウイルス(IgM)(EIA)検査 | ¥3,000 | 税込・外注 | |
QFT | ¥7,500 | ||
梅毒反応検査(TPHA) | ¥800 | ||
便培養検査(赤痢,腸チフス,サルモネラ,パラチフス,O157) | ¥2,000 | 外注 | |
腫 瘍 マ | カ | AFP(α-FP) | ¥1,200 | |
CEA | ¥1,200 | ||
CA19-9 | ¥1,400 | ||
血 液 検 査 | 貧血検査(RBC,Hb,Ht) | ¥500 | |
一般採血検査(貧血,肝機能,脂質,糖) | ¥1,500 | ||
血液型 | ¥1,000 | ||
HbA1c | ¥1,000 | ||
腎機能(尿素窒素(BUN),クレアチニン,尿酸) | ¥300 | ||
色覚検査 | ¥1,000 | ||
他 | 手技料(オプションのみの場合) | ¥1,000 | |
医師診断および書類作成 | ¥2,000 |
※上記以外の項目についてはご相談ください。
|