診療科予定一覧
このページでは以下の情報をご確認いただけます。
・診療科ごとの担当医
・診療科の受付時間
・休診日や予約制などの注意点
定期的に更新を行いますので、最新情報をご確認ください。(令和7年4月~)
整形外科
第1・3・5週目は大分大学医学部所属医師が診察。
午前 8:00-11:30 | 午後 13:00-17:00 | |
月 | 中村英助 土肥有二 | 中村英助 |
火 | 中村英助 | 中村英助 |
水 | 中村英助 | 中村英助 土肥有二 |
木 | 中村英助 | 中村英助 |
金 | 中村英助 土肥有二 | 中村英助 |
土 | お問い合わせください | ー |
泌尿器科
初診の受付時間は11:00までとなります。
月曜~土曜の午後は休診ですが、緊急の場合は電話でご相談ください。
午前 8:00-11:30 | 午後 13:00-17:00 | |
月 | 松原孝典 | ー |
火 | 酒本貞昭 | ー |
水 | 酒本貞昭 | ー |
木 | 松原孝典 | ー |
金 | 甲斐友喜 | ー |
土 | 甲斐友喜 | ー |
内科
午前 8:00-11:30 | 午後 13:00-17:00 | |
月 | 吉田光朗 | 黒田芳信 |
火 | 伏見絵里奈 吉田光朗 | 黒田芳信 |
水 | 黒田芳信 吉田光朗 | 吉田光朗 |
木 | 黒田芳信 | 三苫弘喜 吉田光朗 |
金 | 池田昌隆 伏見絵里奈 | 黒田芳信 |
土 | 黒田芳信 伏見絵里奈 | ー |
血液内科
金曜、土曜は予約者のみです。
午前 8:00-11:30 | 午後 13:00-17:00 | |
月 | 安藤健明 | ー |
火 | 安藤健明 | ー |
水 | 安藤健明 | ー |
木 | 安藤健明 | ー |
金 | 安藤健明 (予約者のみ) | ー |
土 | 安藤健明 (予約者のみ) | ー |
呼吸器内科
午前 8:00-11:30 | 午後 13:00-17:00 | |
月 | ー | 黒田芳信 |
火 | ー | 黒田芳信 |
水 | 黒田芳信 | ー |
木 | 黒田芳信 | ー |
金 | ー | 黒田芳信 |
土 | 黒田芳信 | ー |
循環器内科
午前 8:00-11:30 | 午後 13:00-17:00 | |
月 | 吉田光朗 | ー |
火 | 吉田光朗 | ー |
水 | 吉田光朗 | 吉田光朗 |
木 | 吉田光朗 | 吉田光朗 |
金 | 吉田光朗 | ー |
土 | ー | ー |
消化器内科
午前 8:00-11:30 | 午後 13:00-17:00 | |
月 | ー | ー |
火 | 伏見絵里奈 | ー |
水 | ー | ー |
木 | ー | ー |
金 | 伏見絵里奈 | ー |
土 | 伏見絵里奈 | ー |
糖尿病内科
午前 8:00-11:30 | 午後 13:00-17:00 | |
月 | ー | ー |
火 | ー | 米津千明 |
水 | ー | ー |
木 | ー | ー |
金 | ー | ー |
土 | ー | ー |
外科
午前 8:00-11:30 | 午後 13:00-17:00 | |
月 | 立麻敏郎 | 立麻敏郎 |
火 | 立麻敏郎 | 平林康宏 |
水 | 平林康宏 | 平林康宏 |
木 | 立麻敏郎 | 平林康宏 |
金 | 平林康宏 | 立麻敏郎 |
土 | 平林康宏 | ー |
肛門外科
午前 8:00-11:30 | 午後 13:00-17:00 | |
月 | 立麻敏郎 | 立麻敏郎 |
火 | 立麻敏郎 | 平林康宏 |
水 | 平林康宏 | 平林康宏 |
木 | 立麻敏郎 | 平林康宏 |
金 | 平林康宏 | 立麻敏郎 |
土 | 平林康宏 | ー |
消化器外科
午前 8:00-11:30 | 午後 13:00-17:00 | |
月 | 立麻敏郎 | 立麻敏郎 |
火 | 立麻敏郎 | 平林康宏 |
水 | 平林康宏 | 平林康宏 |
木 | 立麻敏郎 | 平林康宏 |
金 | 平林康宏 | 立麻敏郎 |
土 | 平林康宏 | ー |
皮膚科
・診療の状況により、ご予約の患者様のみの受付となる場合がございます。
・火曜(午後)は、14:30が最終受付です。
午前 8:00-11:30 | 午後 13:00-17:00 | |
月 | 日隈広子 | ー |
火 | ー | 田村隆弘 (14:30まで) |
水 | 日隈広子 | ー |
木 | 日隈広子 | 田村隆弘 |
金 | ー | ー |
土 | ー | ー |
形成外科
午前 8:00-11:30 | 午後 13:00-17:00 | |
月 | ー | ー |
火 | ー | ー |
水 | ー | お問い合わせください |
木 | ー | ー |
金 | ー | ー |
土 | ー | ー |
予定表をPDFで確認する
診療科予定一覧 ( 83KB) |





