各機械のメンテナンスや検査時の報告書が必要な場合は、写しをご用意いたしますので事前にご連絡ください。
機械名 | 型式 | メーカー名 | 設置場所 | 精度管理 | 頻 度 | 備 考 | 最終検査日 |
冷却遠心分離機 | S300TR | KUBOTA | 創薬 | GMP点検 | 1回/2年 | 温度: -10~40℃ 最大回転数: 4000rpm 最大遠心力: 2610×g | 2024年 6月19日 |
冷凍冷蔵庫 (治験薬・検体用) | パナソニック ヘルスケア | 創薬 | 点検 | 1回/年 | 冷凍庫: -20~-30℃ 冷蔵庫: 2~14℃ | 2025年 4月17日 | |
温湿度計 (データロガー) (冷凍冷蔵庫用) | RTR-507(①):冷凍用 RTR-503(②):冷蔵用 RTR-500DC(親機) | ティアンドディ | 創薬 | 点検・校正 | 1回/年 | ①温度: -30~-80℃ 湿度:0~99% ②温度: 0~55℃ 湿度:10~95% | 2025年 4月17日 |
温湿度計 (データロガー) (治験薬管理庫用) | TR-72wf-H 6-8030-21 | ティアンドディ | 創薬 | 点検・校正 | 1回/年 | 温度:0~55℃ 湿度:10~95% | 2025年 4月17日 |
自動血圧計 | HCR-7106 | OMRON | 創薬 | 購入 | 1回/年 | 2025年 2月10日 | |
肺機能検査機器 | CHESTGRAPH Jr. -101 | CHEST | 創薬 | 点検 | 1回/年 ※治験開始後 | ||
電子体温計 | C202 | TERUMO | 創薬 | 異常時新規購入 | |||
簡易小型 血糖測定器 | ワンタッチウルトラビュー | J&J | 創薬 | 異常時新規購入 | |||
超音波膀胱容量測定器 | F37(V001947) | 日立アロカメディカル | 泌尿器科 | 点検 | 1回/年 | 2018年 3月6日 | |
超音波画像 診断装置 | Type 2101 EXLファルコン | 日本メディカルネクスト | 泌尿器科 | 点検 | 1回/年 ※治験開始後 | ||
心電計 | CardiMax8 FCP-9800 | NIHON KOUDEN | 検査科 | 点検 | 1回/年 | 2025年 6月19日 | |
デジタル 身長計付 体重計 | 285 | seca | 外来 採血・注射室 | 点検 | 1回/2年 | 2023年 |
院内臨床検査基準値
院内臨床検査基準値一覧表 ( 111KB) |






